Kiedy młody prawnik, Jonathan Harker, przybywa do Transylwanii, aby sfinalizować zakup ponurej londyńskiej posiadłości przez hrabiego Draculę, dokonuje serii przerażających odkryć, co przypłaca ciężką chorobą. Niewiele później w Anglii dochodzi do dziwnych wydarzeń: w zakładzie dla obłąkanych pewien pacjent czeka na przybycie Mistrza, w porcie w Whitby rozbija się bezzałogowy statek, młoda kobieta traci siły i wkrótce umiera, dzieci znikają na noc z domów, a odnalezione, mają na szyi ślady dziwnych ukłuć. Słynna powieść Brama Stokera o wampirze-arystokracie doczekała się licznych adaptacji filmowych i teatralnych. Jakub Lubowicz – kompozytor i Jakub Szydłowski – librecista proponują nowe ujęcie słynnej historii.
___
O spektaklu w podcaście Musicalowe.info:
___
Recenzje (wg. kolejności ukazywania się):
Krew, czosnek i musical. „Dracula” mieszka w Łodzi (Maciej Gogołkiewicz, Musicalowe.info)
Widowiskowa podróż przez światło i mrok (Beata Baczyńska, Gazeta Świętojańska)
Pełnokrwisty musical (Magdalena Sasin, Kalejdoskop)
Uwiedzeni przez wampiry (Dominika Urbańska, Dziennik Teatralny)
Krwawe gody (Małgorzata Jęczmyk-Głodkowska, Z pierwszego rzędu)
Recenzja musicalu „Dracula” (Kinga Zaborowska, Z piątego rzędu)
| Data | Dzień | Godzina | Miejsca | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep | czwartek | 18:30 | Dostępne | |
| 24 Sep | czwartek | 18:30 | Dostępne | |
| 25 Sep | piątek | 18:30 | Dostępne | |
| 25 Sep | piątek | 18:30 | Dostępne | |
| 26 Sep | sobota | 18:30 | Dostępne | |
| 26 Sep | sobota | 18:30 | Dostępne | |
| 27 Sep | niedziela | 18:30 | Dostępne | |
| 27 Sep | niedziela | 18:30 | Dostępne | |
| 28 Sep | poniedziałek | 18:30 | Dostępne | |
| 28 Sep | poniedziałek | 18:30 | Dostępne | |
| 29 Sep | wtorek | 18:30 | Dostępne | |
| 29 Sep | wtorek | 18:30 | Dostępne | |
| 30 Sep | środa | 18:30 | Dostępne | |
| 30 Sep | środa | 18:30 | Dostępne | |
| 01 Oct | czwartek | 18:30 | Dostępne | |
| 01 Oct | czwartek | 18:30 | Dostępne | |
| 02 Oct | piątek | 18:30 | Dostępne | |
| 02 Oct | piątek | 18:30 | Dostępne | |
| 03 Oct | sobota | 18:30 | Dostępne | |
| 03 Oct | sobota | 18:30 | Dostępne | |
| 04 Oct | niedziela | 18:30 | Dostępne | |
| 04 Oct | niedziela | 18:30 | Dostępne | |
| 05 Oct | poniedziałek | — | Dostępne | |
| 06 Oct | wtorek | — | Dostępne | |
| 07 Oct | środa | — | Dostępne | |
| 08 Oct | czwartek | — | Dostępne | |
| 09 Oct | piątek | — | Dostępne | |
| 10 Oct | sobota | — | Dostępne | |
| 11 Oct | niedziela | — | Dostępne | |
| 12 Oct | poniedziałek | — | Dostępne | |
| 13 Oct | wtorek | — | Dostępne | |
| 14 Oct | środa | — | Dostępne | |
| 15 Oct | czwartek | — | Dostępne | |
| 16 Oct | piątek | — | Dostępne | |
| 17 Oct | sobota | — | Dostępne | |
| 18 Oct | niedziela | — | Dostępne | |
| 19 Oct | poniedziałek | — | Dostępne | |
| 20 Oct | wtorek | — | Dostępne | |
| 21 Oct | środa | — | Dostępne | |
| 22 Oct | czwartek | — | Dostępne | |
| 23 Oct | piątek | — | Dostępne | |
| 24 Oct | sobota | — | Dostępne | |
| 25 Oct | niedziela | — | Dostępne |
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz.
Aby dodać komentarz, musisz się zalogować.
Zaloguj się